Spieltagstalk: :2bl: // ST31

Der große Spieltagstalk zum 31. Spieltag

Die Partien im Überblick

Freitag, 12.06.2020, 18:30 Uhr

Heim - Gast
:sgd: Dynamo Dresden - :hsv: Hamburger SV
:svs: SV Sandhausen - :dsc: Arminia Bielefeld

Samstag, 13.06.2020., 13:00 Uhr

Heim - Gast
:fcn: 1. FC Nürnberg - :sgf: SpVgg Greuther Fürth
:fch: 1. FC Heidenheim - :ssv: Jahn Regensburg
:ksv: Holstein Kiel - :svww: SV Wehen Wiesbaden
:osn: VfL Osnabrück - :boc: VfL Bochum

Sonntag, 14.06.2020, 13:30 Uhr

Heim - Gast
:fcsp: FC St. Pauli - :aue: Erzgebirge Aue
:d98: SV Darmstadt 98 - :h96: Hannover 96
:ksc: Karlsruher SC - :vfb: VfB Stuttgart

Montag, 15.06.2020, 20:30 Uhr*

Heim - Gast
:dsc: Arminia Bielefeld - :sgd: Dynamo Dresden

*Verlegte Spielpaarung

Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

# Verein Sp S U N Tore Diff Pkt
1 :black_small_square: :dsc: Arminia Bielefeld 29 15 12 2 54:27 +27 57
2 :black_small_square: :vfb: VfB Stuttgart (A) 30 15 7 8 49:35 +14 52
3 :black_small_square: :hsv: Hamburger SV 30 13 11 6 58:38 +20 50
4 :black_small_square: :fch: 1. FC Heidenheim 30 13 9 8 39:31 +8 48
5 :black_small_square: :d98: SV Darmstadt 98 30 10 13 7 39:38 +1 43
6 :black_small_square: :h96: Hannover 96 (A) 30 11 9 10 15:44 +1 42
7 :small_red_triangle: :aue: Erzgebirge Aue 30 11 8 11 40:42 -2 41
8 :small_red_triangle: :boc: VfL Bochum 30 9 12 9 47:46 +1 39
9 :small_red_triangle_down: :sgf: SpVgg Greuther Fürth 30 10 9 11 42:41 +1 39
10 :small_red_triangle_down: :ksv: Holstein Kiel 30 10 9 11 48:49 -1 39
11 :black_small_square: :svs: SV Sandhausen 30 9 12 9 37:38 -1 39
12 :black_small_square: :ssv: Jahn Regensburg 30 10 9 11 45:48 -3 39
13 :small_red_triangle: :osn: VfL Osnabrück (N) 30 8 11 11 39:42 -3 35
14 :small_red_triangle_down: :fcsp: FC St. Pauli 30 8 11 11 35:39 -4 35
15 :black_small_square: :fcn: 1. FC Nürnberg (A) 30 7 12 11 38:50 -12 33
16 :black_small_square: :ksc: Karlsruher SC (N) 30 6 12 12 37:49 -12 30
17 :black_small_square: :svww: SV Wehen Wiesbaden (N) 30 7 7 16 37:52 -15 28
18 :black_small_square: :sgd: Dynamo Dresden 29 7 7 15 29:49 -20 28

Der :hsv: hat nur ein Gegentor weniger als der Stadtnachbar!
Das sagt eigentlich alles über unsere Abwehr!

1 Like

Sonntag bin ich ausnahmsweise mal Karlsruhe Sympathisant😃

Sandhausen schwimmt ja richtig. Wenn das so weitergeht gewinnt der VFB hier mit 5:0